Lakberendezési árak
![]() |
Lakás átrendezése, felfrisítése | Otthonvarázs lakberendezés |
Magas színtű lakberendezés kivitelezéssel | Üzleti csomag: kávézók, éttermek, reprezentatív terek |
| Ár: | 40.000 Ft + 50 nm-ig | 2000-4000 Ft/nm | 4000-6000 Ft/nm |
6000-8000 Ft/nm |
| Kiszállás Budapest területén ingyenes | ||||
| Igényfelmérés | ||||
| Lakás felmérése | ||||
| Falszín ajánlása | ||||
| Tapéta ajánlása | ||||
| Textilek (drapéria, függöny, szőnyeg, stb.) ajánlása | ||||
| Kiegészítők ajánlása | ||||
| Padlóburkoló ajánlása | ||||
| Meglévő bútorok átrendezése | ||||
| Új bútorok ajánlása | ||||
| Boltajánlás | ||||
| Fekete-fehér alaprajz | ||||
| fekete-fehér látványtervek | ||||
| Végleges színes berendezett alaprajz | ||||
| Színes látványtervek | ||||
| bontási-építési terv | ||||
| Világítási terv | ||||
| Álmennyezeti terv | ||||
| Burkolási terv | ||||
| Bútortervek | ||||
| Boltlátogatás | ||||
| Szakemberek ajánlása | ||||
| Kivitelezésben való részvétel | 4000 Ft/óra | 6000 Ft/óra | ||
A táblázat tájékoztató jellegű, mindig személyre szabott árajánlat készül, az adott lakás adottságai és a megrendelő igényei figyelembe vételével.



